Dosierroboter
Wenn hohe Genauigkeit und rationelles Arbeiten bei konstanter Wiederholbarkeit gefordert sind, kommen XYZ-Dosierroboter zum Einsatz. Sie lassen sich sowohl als Stand-Alone-Systeme betreiben, als auch in Anlagen integrieren. Ihre Stärken liegen in der Flexibilität und in der konstanten Qualität der Dosierung. Die komfortable Software macht das Programmieren von Punkten, Linien und Mustern zum Kinderspiel.
Dosierroboter Tischmodelle:
| Modell | Achsen | X x Y x Z (mm) | Vmax | Datenblatt |
| F4200N | 3 | 200x200x50 | 500 | Dosierroboter_4200 [PDF, 610 KB] |
| F7300N / F7304N | 3 / 4 | 300x300x100 | 800 | Dosierroboter_7300 [PDF, 777 KB] |
| F7400N / F7404N | 3 / 4 | 400x400x100 | 800 | Dosierroboter_7400 [PDF, 989 KB] |
| I&J2200N / I&J2200N-4 | 3 / 4 | 200x200x50 | 500 | Dosierroboter_2200 [PDF, 534 KB] |
| I&J2300N / I&J2300N-4 | 3 / 4 | 300x320x100 | 800 | Dosierroboter_2300 [PDF, 682 KB] |
| I&J2400N / I&J2400N-4 | 3 / 4 | 400x400x150 | 800 | Dosierroboter_2400 [PDF, 524 KB] |
| I&J2500N / I&J2500N-4 | 3 / 4 | 510x510x150 | 800 | Dosierroboter_2500 [PDF, 469 KB] |
Portalroboter:
![]()
![]()
| Modell | Achsen | X x Y x Z (mm) | Vmax (mm/sec) | Datenblatt |
| F9300N / F9304N | 3 / 4 | 300x300x200 | 1000 | Portal [PDF, 861 KB] |
| F9600N / F9604N | 3 / 4 | 600x600x200 | 1000 | |
| F9800N / F9804N | 3 / 4 | 800x600x200 | 1000 |
SCARA Modelle:
![]()
![]()
| Modell | Achsen | X x Y x Z (mm) | Vmax (mm/sec) | Datenblatt |
| TMB100 / TMB100-4 | 3 / 4 | 260x180x100 | 1500 | Scara_100 [PDF, 613 KB] |
| TMB200R | 4 | 300x300x200 | 5600 | Scara_200_300 [PDF, 635 KB] |
| TMB300R | 4 | 450x450x200 | 5300 |
Rotationstisch:
![]()
| Modell | Achsen | Hub (mm) | Vmax (mm/sec) | Datenblatt |
| RT404-FLEXII | 2 | 150x2 Tische | 60 | Rotationstisch [PDF, 624 KB] |



